Cutremur de 3,9 grade în Lubin, Polonia
Un cutremur cu magnitudinea 3,9 (ML) s-a produs joi, 10 februarie 2022, la ora 21:34 (ora României), la 8,6 km N de Chocianów, Voievodatul Silezia Inferioară, Polonia. Hipocentrul a fost localizat la 10 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de unele persoane aflate în repaus, mai ales la etajele superioare.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Polonia a avut loc pe 5 februarie 2022 (4,6). Este al 4-lea cutremur de cel puțin 3 grade din Polonia în 2022.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Wrocław | 87 km | 14 s | 25 s | II abia simțit |
| Poznań | 122 km | 20 s | 35 s | I nesimțit |
| Dresda | 161 km | 26 s | 46 s | I nesimțit |
| Praga | 189 km | 31 s | 54 s | I nesimțit |
| Berlin | 208 km | 34 s | 59 s | I nesimțit |
| Potsdam | 222 km | 36 s | 63 s | I nesimțit |
| Chemnitz | 223 km | 36 s | 63 s | I nesimțit |
| Bydgoszcz | 229 km | 37 s | 65 s | I nesimțit |
| Gliwice | 233 km | 38 s | 66 s | I nesimțit |
| Częstochowa | 234 km | 38 s | 66 s | I nesimțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Chocianów | Polonia | 8,6 km |
| Polkowice | Polonia | 8,6 km |
| Radwanice | Polonia | 9,0 km |
| Przemków | Polonia | 11 km |
| Gromadka | Polonia | 19 km |
| Lubin | Polonia | 20 km |
| Głogów | Polonia | 21 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 22 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.