Cutremur de 4,7 grade în Susono, Japonia
Un cutremur cu magnitudinea 4,7 (MWR) s-a produs duminică, 30 septembrie 2007, la ora 20:21 (ora României), la 3,0 km V de Hakone, Prefectura Kanagawa, Japonia. Hipocentrul a fost localizat la 33 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de mulți oameni în interior; obiectele se pot mișca, pagubele sunt rare.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Japonia a avut loc pe 22 septembrie 2007 (5,1). Este al 165-lea cutremur de cel puțin 4 grade din Japonia în 2007.
Potrivit USGS, 85 de persoane au raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Numazu | 15 km | 5,8 s | 10 s | IV simțit de mulți |
| Odawara | 17 km | 6,0 s | 10 s | IV simțit de mulți |
| Fuji | 28 km | 7,0 s | 12 s | IV simțit de mulți |
| Hadano | 30 km | 7,1 s | 12 s | IV simțit de mulți |
| Hiratsuka | 35 km | 7,8 s | 14 s | IV simțit de mulți |
| Chigasaki | 41 km | 8,5 s | 15 s | IV simțit de mulți |
| Atsugi | 45 km | 8,9 s | 16 s | IV simțit de mulți |
| Fujisawa | 48 km | 9,3 s | 16 s | IV simțit de mulți |
| Sagamihara | 48 km | 9,4 s | 16 s | IV simțit de mulți |
| Kamakura | 52 km | 10,0 s | 17 s | IV simțit de mulți |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Hakone | Japonia | 3,0 km |
| Yugawara | Japonia | 7,6 km |
| Susono | Japonia | 8,0 km |
| Kamizawa | Japonia | 9,8 km |
| Nakatogari | Japonia | 9,8 km |
| Mishima | Japonia | 10 km |
| Fushimi | Japonia | 12 km |
| Atami | Japonia | 12 km |
| Manazuru | Japonia | 14 km |
| Numazu | Japonia | 15 km |
| Gotemba | Japonia | 16 km |
| Izunokuni | Japonia | 16 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 56 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.