Cutremur de 4,9 grade în largul coastei, lângă Minamisanriku, Japonia
Un cutremur cu magnitudinea 4,9 (MB) s-a produs miercuri, 6 martie 2019, la ora 21:26 (ora României), la 17 km E de Minamisanriku, Prefectura Miyagi, Japonia. Hipocentrul a fost localizat la 66 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de mulți oameni în interior; obiectele se pot mișca, pagubele sunt rare.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Japonia a avut loc pe 2 martie 2019 (5,9). Este al 69-lea cutremur de cel puțin 4 grade din Japonia în 2019.
Potrivit USGS, 3 persoane au raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Sendai | 83 km | 14 s | 24 s | V puternic |
| Morioka | 118 km | 17 s | 30 s | V puternic |
| Yamagata | 122 km | 18 s | 31 s | V puternic |
| Fukushima | 148 km | 21 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Akita | 172 km | 24 s | 41 s | IV simțit de mulți |
| Koriyama | 182 km | 25 s | 43 s | IV simțit de mulți |
| Iwaki | 196 km | 26 s | 46 s | IV simțit de mulți |
| Hachinohe | 200 km | 27 s | 47 s | IV simțit de mulți |
| Hirosaki | 232 km | 31 s | 54 s | III slab |
| Niigata | 243 km | 32 s | 56 s | III slab |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Minamisanriku | Japonia | 17 km |
| Kesennuma | Japonia | 22 km |
| Onagawa Chō | Japonia | 33 km |
| Rikuzen-Takata | Japonia | 35 km |
| Ōfunato | Japonia | 41 km |
| Tome | Japonia | 42 km |
| Ishinomaki | Japonia | 44 km |
| Wakuya | Japonia | 47 km |
| Setamai | Japonia | 48 km |
| Yamoto | Japonia | 48 km |
| Ichinoseki | Japonia | 49 km |
| Higashimatsushima | Japonia | 52 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 71 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.