Cutremur de 4,9 grade în Panti, Indonezia
Un cutremur cu magnitudinea 4,9 (MB) s-a produs joi, 9 februarie 2023, la ora 05:54 (ora României), la 23 km NE de Panti, West Sumatra, Indonezia. Hipocentrul a fost localizat la 141 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur intermediar.
Resimțit de mulți oameni în interior; obiectele se pot mișca, pagubele sunt rare. Cutremurele de adâncime intermediară se resimt pe o suprafață mai mare decât cele superficiale, dar mai atenuat în epicentru.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Indonezia a avut loc pe 8 februarie 2023 (5,0). Este al 182-lea cutremur de cel puțin 4 grade din Indonezia în 2023.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Kota Pekanbaru | 134 km | 25 s | 44 s | IV simțit de mulți |
| Padangsidempuan | 149 km | 26 s | 46 s | IV simțit de mulți |
| Kota Padang | 156 km | 27 s | 47 s | IV simțit de mulți |
| Kota Dumai | 191 km | 30 s | 53 s | III slab |
| Tanjungbalai | 284 km | 41 s | 71 s | III slab |
| Melaka | 295 km | 42 s | 73 s | III slab |
| Sepang | 301 km | 43 s | 75 s | III slab |
| Pematangsiantar | 308 km | 43 s | 76 s | II abia simțit |
| Muar | 314 km | 44 s | 77 s | II abia simțit |
| Seremban | 316 km | 44 s | 78 s | II abia simțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Kota Bukittinggi | Indonezia | 85 km |
| Kota Payakumbuh | Indonezia | 86 km |
| Padangpanjang | Indonezia | 102 km |
| Kota Pariaman | Indonezia | 119 km |
| Kota Pekanbaru | Indonezia | 134 km |
| Balai Pungut | Indonezia | 135 km |
| Solok | Indonezia | 146 km |
| Padangsidempuan | Indonezia | 149 km |
| Sijunjung | Indonezia | 152 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 156 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.