Cutremur de 5,0 grade în largul coastei, lângă Mabiton, Filipine
Un cutremur cu magnitudinea 5,0 (MWW) s-a produs sâmbătă, 15 februarie 2025, la ora 02:28 (ora României), la 31 km V de Mabiton, Bicol Region, Filipine. Hipocentrul a fost localizat la 10 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Filipine a avut loc pe 14 februarie 2025 (5,3). Este al 10-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Filipine în 2025.
Potrivit USGS, 2 persoane au raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Legaspi | 90 km | 15 s | 26 s | III slab |
| Lungsod ng Naga | 93 km | 15 s | 26 s | III slab |
| Sorsogon | 111 km | 18 s | 32 s | III slab |
| Roxas City | 138 km | 22 s | 39 s | III slab |
| Lungsod ng Lucena | 193 km | 31 s | 55 s | II abia simțit |
| San Pablo | 227 km | 37 s | 64 s | II abia simțit |
| Batangas | 233 km | 38 s | 66 s | II abia simțit |
| Lipa City | 233 km | 38 s | 66 s | II abia simțit |
| Lungsod ng Bacolod | 238 km | 38 s | 67 s | II abia simțit |
| Iloilo | 239 km | 39 s | 68 s | II abia simțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Mabiton | Filipine | 31 km |
| Claveria | Filipine | 31 km |
| San Rafael | Filipine | 32 km |
| San Pascual | Filipine | 36 km |
| Busing | Filipine | 38 km |
| Osmeña | Filipine | 39 km |
| Badian | Filipine | 43 km |
| Cagmanaba | Filipine | 44 km |
| Tigbao | Filipine | 48 km |
| Maonon | Filipine | 49 km |
| Apud | Filipine | 50 km |
| Basicao Coastal | Filipine | 53 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 79 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.