Cutremur de 5,0 grade în Tōgane, Japonia
Un cutremur cu magnitudinea 5,0 (MWC) s-a produs duminică, 7 octombrie 2007, la ora 16:36 (ora României), la 6,2 km NE de Katakai, Prefectura Chiba, Japonia. Hipocentrul a fost localizat la 58 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Japonia a avut loc pe 22 septembrie 2007 (5,1). Este al 58-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Japonia în 2007.
Potrivit USGS, 46 de persoane au raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Sakura | 30 km | 10 s | 18 s | IV simțit de mulți |
| Chiba | 35 km | 11 s | 19 s | IV simțit de mulți |
| Ichihara | 39 km | 11 s | 20 s | IV simțit de mulți |
| Yachiyo | 39 km | 11 s | 20 s | IV simțit de mulți |
| Narashino | 44 km | 12 s | 20 s | IV simțit de mulți |
| Urayasu | 56 km | 13 s | 23 s | IV simțit de mulți |
| Kashiwa | 58 km | 13 s | 23 s | IV simțit de mulți |
| Matsudo | 59 km | 13 s | 23 s | IV simțit de mulți |
| Katsushika | 62 km | 14 s | 24 s | IV simțit de mulți |
| Nagareyama | 63 km | 14 s | 24 s | IV simțit de mulți |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Katakai | Japonia | 6,2 km |
| Narutō | Japonia | 8,8 km |
| Yokoshiba | Japonia | 9,4 km |
| Sanmu | Japonia | 10 km |
| Tōgane | Japonia | 13 km |
| Shibayama | Japonia | 14 km |
| Ōamishirasato | Japonia | 15 km |
| Ushigome | Japonia | 15 km |
| Yōkaichiba | Japonia | 15 km |
| Sōsa | Japonia | 17 km |
| Ōami | Japonia | 18 km |
| Tako | Japonia | 19 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 79 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.