Cutremur de 5,1 grade în Pagar Alam, Indonezia
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 (MWW) s-a produs vineri, 28 februarie 2020, la ora 16:02 (ora României), la 13 km SE de Muarapinang, South Sumatra, Indonezia. Hipocentrul a fost localizat la 94 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur intermediar.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile. Cutremurele de adâncime intermediară se resimt pe o suprafață mai mare decât cele superficiale, dar mai atenuat în epicentru.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Indonezia a avut loc pe 27 februarie 2020 (5,5). Este al 26-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Indonezia în 2020.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Kota Lubuklinggau | 78 km | 16 s | 27 s | V puternic |
| Bengkulu | 96 km | 17 s | 30 s | V puternic |
| Kota Palembang | 214 km | 30 s | 52 s | IV simțit de mulți |
| Jambi | 267 km | 36 s | 64 s | III slab |
| Kota Metro | 275 km | 37 s | 65 s | III slab |
| Bandarlampung | 289 km | 39 s | 68 s | III slab |
| Pangkalpinang | 390 km | 51 s | 90 s | II abia simțit |
| Cilegon | 398 km | 52 s | 92 s | II abia simțit |
| Kabupaten Serang | 414 km | 54 s | 95 s | II abia simțit |
| Pasarkemis | 451 km | 59 s | 103 s | II abia simțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Pagar Alam | Indonezia | 17 km |
| Lahat | Indonezia | 51 km |
| Tanjungagung | Indonezia | 76 km |
| Kota Lubuklinggau | Indonezia | 78 km |
| Curup | Indonezia | 85 km |
| Bengkulu | Indonezia | 96 km |
| Baturaja | Indonezia | 118 km |
| Prabumulih | Indonezia | 136 km |
| Indralaya | Indonezia | 190 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 196 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.