Cutremur de 5,4 grade în El Hoyo, Argentina
Un cutremur cu magnitudinea 5,4 (MWW) s-a produs marți, 10 mai 2022, la ora 11:42 (ora României), la 18 km SV de El Hoyo, Provincia Santiago del Estero, Argentina. Hipocentrul a fost localizat la 569 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur adânc.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile. Cutremurele de adâncime intermediară se resimt pe o suprafață mai mare decât cele superficiale, dar mai atenuat în epicentru.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Argentina a avut loc pe 6 martie 2022 (5,5), adică acum 2 luni. Este al 8-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Argentina în 2022.
Potrivit USGS, 1 persoană a raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Santiago del Estero | 116 km | 74 s | 130 s | I nesimțit |
| Tucumán | 183 km | 77 s | 134 s | I nesimțit |
| San Fernando del Valle de Catamarca | 280 km | 81 s | 142 s | I nesimțit |
| Salta | 326 km | 84 s | 147 s | I nesimțit |
| San Salvador de Jujuy | 375 km | 87 s | 153 s | I nesimțit |
| Ciudad de La Rioja | 426 km | 91 s | 159 s | I nesimțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Ciudad de Santiago del Estero | Argentina | 116 km |
| Termas de Río Hondo | Argentina | 151 km |
| Anatuya | Argentina | 161 km |
| Tucumán | Argentina | 183 km |
| Tafí Viejo | Argentina | 190 km |
| Yerba Buena | Argentina | 191 km |
| Famailla | Argentina | 199 km |
| Monteros | Argentina | 209 km |
| Rosario de la Frontera | Argentina | 214 km |
| Charata | Argentina | 219 km |
| Aguilares | Argentina | 223 km |
| Las Breñas | Argentina | 229 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 277 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.