Cutremur de 5,5 grade în largul coastei, lângă Pacitan, Indonezia
Un cutremur cu magnitudinea 5,5 (MW) s-a produs marți, 12 septembrie 1989, la ora 18:29 (ora României), la 111 km SV de Pacitan, Provincia Java de Est, Indonezia. Hipocentrul a fost localizat la 48 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Indonezia a avut loc pe 12 septembrie 1989 (5,6). Este al 51-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Indonezia în 1989.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 136 km | 23 s | 41 s | III slab |
| Kota Surakarta | 165 km | 28 s | 49 s | III slab |
| Salatiga | 187 km | 31 s | 54 s | III slab |
| Kota Madiun | 189 km | 31 s | 55 s | III slab |
| Kota Blitar | 208 km | 34 s | 60 s | III slab |
| Ungaran | 208 km | 35 s | 60 s | III slab |
| Kota Kediri | 211 km | 35 s | 61 s | III slab |
| Cilacap | 219 km | 36 s | 63 s | III slab |
| Kota Semarang | 225 km | 37 s | 65 s | II abia simțit |
| Kota Purwokerto | 226 km | 37 s | 65 s | II abia simțit |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Wonosari | Indonezia | 117 km |
| Pundong | Indonezia | 119 km |
| Bambanglipuro | Indonezia | 121 km |
| Srandakan | Indonezia | 123 km |
| Pandak | Indonezia | 125 km |
| Bantul | Indonezia | 127 km |
| Sewon | Indonezia | 127 km |
| Kasihan | Indonezia | 133 km |
| Karangnongko | Indonezia | 135 km |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | Indonezia | 136 km |
| Gamping Lor | Indonezia | 137 km |
| Depok | Indonezia | 139 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 141 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.