Cutremur de 5,7 grade în Mati, Filipine
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 (MWC) s-a produs miercuri, 25 aprilie 2007, la ora 14:52 (ora României), la 11 km NV de San Pedro, Davao Region, Filipine. Hipocentrul a fost localizat la 27 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Filipine a avut loc pe 12 februarie 2007 (6,1), adică acum 2 luni. Este al 15-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Filipine în 2007.
Potrivit USGS, 7 persoane au raportat că au simțit cutremurul.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Tagum | 70 km | 12 s | 21 s | V puternic |
| Panabo | 84 km | 14 s | 25 s | V puternic |
| Lungsod ng Dabaw | 98 km | 16 s | 29 s | IV simțit de mulți |
| Lungsod ng Valencia | 159 km | 26 s | 45 s | IV simțit de mulți |
| Lungsod ng Butuan | 199 km | 32 s | 57 s | III slab |
| Heneral Santos | 200 km | 33 s | 57 s | III slab |
| Libertad | 200 km | 33 s | 57 s | III slab |
| Koronadal | 202 km | 33 s | 58 s | III slab |
| Malingao | 218 km | 35 s | 62 s | III slab |
| Budta | 222 km | 36 s | 63 s | III slab |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Bayan ng Manay | Filipine | 23 km |
| Compostela | Filipine | 49 km |
| Mati | Filipine | 55 km |
| Monkayo | Filipine | 63 km |
| Maco | Filipine | 65 km |
| Tagum | Filipine | 70 km |
| New Corella | Filipine | 71 km |
| Lupon | Filipine | 73 km |
| Panabo | Filipine | 84 km |
| Samal | Filipine | 88 km |
| Lungsod ng Bislig | Filipine | 92 km |
| Lungsod ng Dabaw | Filipine | 98 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 178 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.