Cutremur de 5,7 grade în Rasht, Tadjikistan
Un cutremur cu magnitudinea 5,7 (MW) s-a produs miercuri, 12 ianuarie 1938, la ora 03:08 (ora României), la 34 km N de Rasht, Republican Subordination, Tadjikistan. Hipocentrul a fost localizat la 15 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Tadjikistan a avut loc pe 13 noiembrie 1937 (5,8), adică acum 1 lună. Este primul cutremur de cel puțin 5 grade din Tadjikistan în 1938.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Isfara | 90 km | 15 s | 26 s | V puternic |
| Konibodom | 108 km | 18 s | 31 s | IV simțit de mulți |
| Khujand | 130 km | 21 s | 37 s | IV simțit de mulți |
| Kokand | 140 km | 23 s | 40 s | IV simțit de mulți |
| Istaravșan | 143 km | 23 s | 41 s | IV simțit de mulți |
| Farghona | 162 km | 26 s | 46 s | IV simțit de mulți |
| Marg`ilon | 166 km | 27 s | 47 s | III slab |
| Kŭlob | 168 km | 27 s | 48 s | III slab |
| Dushanbe | 171 km | 28 s | 49 s | III slab |
| Andijon | 227 km | 37 s | 64 s | III slab |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Batken | Kârgâzstan | 87 km |
| Isfara | Tadjikistan | 90 km |
| Razzakov | Kârgâzstan | 100 km |
| Konibodom | Tadjikistan | 108 km |
| Qayroqqum | Tadjikistan | 120 km |
| Yaypan | Uzbekistan | 121 km |
| Buston | Tadjikistan | 122 km |
| Beshariq | Uzbekistan | 124 km |
| Muchun | Tadjikistan | 128 km |
| Khujand | Tadjikistan | 130 km |
| Rishton | Uzbekistan | 134 km |
| Dalyoni Bolo | Tadjikistan | 136 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 178 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.