Cutremur de 5,9 grade în largul coastei, lângă Cabangahan, Filipine
Un cutremur cu magnitudinea 5,9 (MW) s-a produs luni, 5 octombrie 1936, la ora 08:08 (ora României), la 41 km SV de Cabangahan, Central Visayas, Filipine. Hipocentrul a fost localizat la 35 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Filipine a avut loc pe 15 august 1936 (6,0), adică acum 1 lună. Este al 10-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Filipine în 1936.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Kabankalan | 121 km | 20 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Pagadian | 151 km | 25 s | 44 s | IV simțit de mulți |
| Bago | 182 km | 30 s | 52 s | IV simțit de mulți |
| Lungsod ng Iligan | 195 km | 32 s | 56 s | III slab |
| Mansilingan | 195 km | 32 s | 56 s | III slab |
| Mantampay | 195 km | 32 s | 56 s | III slab |
| Lungsod ng Toledo | 198 km | 32 s | 57 s | III slab |
| Iloilo | 198 km | 32 s | 57 s | III slab |
| Lungsod ng Bacolod | 198 km | 32 s | 57 s | III slab |
| Cebu City | 210 km | 34 s | 60 s | III slab |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Bayan ng Santa Catalina | Filipine | 54 km |
| Bayawan | Filipine | 54 km |
| Asia | Filipine | 72 km |
| Dumaguete | Filipine | 88 km |
| Lungsod ng Dipolog | Filipine | 89 km |
| Bayan ng Sibulan | Filipine | 89 km |
| Lungsod ng Tanjay | Filipine | 90 km |
| Dapitan | Filipine | 94 km |
| Bais | Filipine | 94 km |
| Sipalay | Filipine | 96 km |
| Kabankalan | Filipine | 121 km |
| Molave | Filipine | 134 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 224 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.