Cutremur de 5,9 grade în largul coastei, lângă Cisiih, Indonezia
Un cutremur cu magnitudinea 5,9 (MB) s-a produs miercuri, 10 octombrie 1979, la ora 15:39 (ora României), la 38 km SV de Cisiih, Banten, Indonezia. Hipocentrul a fost localizat la 33 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur superficial.
Resimțit de majoritatea oamenilor din zonă; pagube ușoare sunt posibile la clădirile vulnerabile.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Indonezia a avut loc pe 29 septembrie 1979 (5,9). Este al 42-lea cutremur de cel puțin 5 grade din Indonezia în 1979.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Kota Sukabumi | 104 km | 18 s | 31 s | V puternic |
| Ciampea | 104 km | 18 s | 31 s | V puternic |
| Kota Bogor | 108 km | 18 s | 32 s | V puternic |
| Curug | 120 km | 20 s | 35 s | IV simțit de mulți |
| Cikupa | 121 km | 20 s | 35 s | IV simțit de mulți |
| Sawangan | 122 km | 20 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Cibinong | 122 km | 20 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Kabupaten Serang | 123 km | 21 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Citeureup | 124 km | 21 s | 36 s | IV simțit de mulți |
| Pamulang | 124 km | 21 s | 36 s | IV simțit de mulți |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Pelabuhanratu | Indonezia | 62 km |
| Cicurug | Indonezia | 95 km |
| Labuan | Indonezia | 96 km |
| Rangkasbitung | Indonezia | 98 km |
| Pandeglang | Indonezia | 101 km |
| Caringin | Indonezia | 103 km |
| Kota Sukabumi | Indonezia | 104 km |
| Ciampea | Indonezia | 104 km |
| Kota Bogor | Indonezia | 108 km |
| Parung | Indonezia | 117 km |
| Curug | Indonezia | 120 km |
| Cikupa | Indonezia | 121 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 224 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.