Cutremur de 6,1 grade în Kyaw, Myanmar
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 (MW) s-a produs joi, 27 februarie 1964, la ora 17:10 (ora României), la 43 km S de Kyaw, Magway, Myanmar. Hipocentrul a fost localizat la 101 km adâncime, ceea ce îl face un cutremur intermediar.
Poate produce pagube în zonele locuite din apropiere. Cutremurele de adâncime intermediară se resimt pe o suprafață mai mare decât cele superficiale, dar mai atenuat în epicentru.
Ultimul cutremur cel puțin la fel de puternic în Myanmar a avut loc pe 22 septembrie 1962 (6,1), adică acum 17 luni. Este primul cutremur de cel puțin 6 grade din Myanmar în 1964.
Când au ajuns undele
estimare, după distanță și adâncime
Unda P, rapidă, se simte ca o smucitură. Unda S, mai lentă, aduce mișcarea puternică. Diferența dintre ele este timpul în care un sistem de avertizare poate da alarma.
| Oraș | Distanță | Unda P | Unda S | Intensitate estimată |
|---|---|---|---|---|
| Monywa | 103 km | 18 s | 32 s | VI pagube ușoare |
| Meiktila | 173 km | 26 s | 45 s | VI pagube ușoare |
| Amarapura | 180 km | 26 s | 46 s | VI pagube ușoare |
| Kalaymyo | 185 km | 27 s | 47 s | VI pagube ușoare |
| Mandalay | 186 km | 27 s | 47 s | VI pagube ușoare |
| Sittwe | 217 km | 31 s | 54 s | V puternic |
| Cox’s Bāzār | 242 km | 34 s | 59 s | V puternic |
| Kyaukpyu | 250 km | 35 s | 60 s | V puternic |
| Karnaphuli | 252 km | 35 s | 61 s | V puternic |
| Naypyidaw | 273 km | 37 s | 65 s | V puternic |
Unde s-a putut simți
estimare după magnitudine și adâncime
| Localitate | Țară | Distanță |
|---|---|---|
| Pakokku | Myanmar | 80 km |
| Monywa | Myanmar | 103 km |
| Myingyan | Myanmar | 108 km |
| Yenangyaung | Myanmar | 132 km |
| Meiktila | Myanmar | 173 km |
| Amarapura | Myanmar | 180 km |
| Kalaymyo | Myanmar | 185 km |
| Mandalay | Myanmar | 186 km |
| Ann | Myanmar | 197 km |
| Sittwe | Myanmar | 217 km |
| Pyin Oo Lwin | Myanmar | 225 km |
| Cox’s Bāzār | Bangladesh | 242 km |
Raza estimată în care oamenii pot simți cutremurul: aproximativ 620 km. Intensitatea reală depinde de teren, clădire și etaj.